TOURNAMENT
トーナメント 2026年シーズン
- 28出場試合数
- 17予選通過
- T9ベストフィニッシュ
- 250.73ptポイント(69位)
2026年 スケジュール&リザルト
| 開催期間 | トーナメント | コース | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 10/15~10/18 | 富士通レディース 2026 | 東急セブンハンドレッドクラブ(千葉県) | T33 | -2286 |
| 10/09~10/11 | スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント | 東名カントリークラブ(静岡県) | 予選落ち | +1145 |
| 09/25~09/27 | 第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 利府ゴルフ倶楽部(宮城県) | T50 | +2218 |
| 09/18~09/20 | 第57回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 新南愛知カントリークラブ 美浜コース(愛知県) | 予選落ち | +7151 |
| 09/10~09/13 | ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会公式競技 | 片山津ゴルフ倶楽部 白山コース(石川県) | 予選落ち | +10154 |
| 09/04~09/06 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | ゴルフ5カントリー みずなみコース(岐阜県) | T22 | -8208 |
| 08/27~08/30 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 釧路カントリークラブ 鶴居東コース(北海道) | T61 | +7295 |
| 08/21~08/23 | CAT Ladies 2026 | 大箱根カントリークラブ(神奈川県) | 予選落ち | E144 |
| 08/14~08/16 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72ゴルフ 北コース(長野県) | T17 | -9207 |
| 08/07~08/09 | 北海道 meiji カップ | 札幌国際カントリークラブ 島松コース(北海道) | T44 | +5221 |
| 07/23~07/26 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ(福岡県) | T67 | -6282 |
| 07/16~07/19 | 明治安田レディスゴルフトーナメント | 仙台クラシックゴルフ倶楽部(宮城県) | 棄権 | +274 |
| 07/09~07/12 | ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ | 真駒内カントリークラブ 空沼コース(北海道) | T43 | -2286 |
| 07/02~07/05 | 資生堂・JAL レディスオープン競技短縮(3R) | 戸塚カントリー倶楽部 東コース(神奈川県) | T53 | -2214 |
| 06/25~06/28 | EARTH MONDAMIN CUP | カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県) | 予選落ち | +6150 |
| 06/19~06/21 | ニチレイレディス3R | 袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース(千葉県) | T12 | -9207 |
| 06/11~06/14 | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫県) | 予選落ち | E144 |
| 05/28~05/31 | リゾートトラスト レディス | グランディ那須白河ゴルフクラブ(福島県) | 予選落ち | +12156 |
| 05/21~05/24 | ブリヂストンレディスオープン競技短縮(3R) | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース(千葉県) | T26 | +1217 |
| 05/15~05/17 | Sky RKBレディスクラシック | 福岡雷山ゴルフ倶楽部(福岡県) | T33 | -4212 |
| 05/07~05/10 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ公式競技 | 茨城ゴルフ倶楽部 西コース(茨城県) | 予選落ち | +9153 |
| 04/30~05/03 | NTTドコモビジネスレディス競技短縮(3R) | 浜野ゴルフクラブ(千葉県) | T52 | -2214 |
| 04/17~04/19 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 熊本空港カントリークラブ(熊本県) | 予選落ち | +3147 |
| 04/10~04/12 | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 石坂ゴルフ倶楽部(埼玉県) | T16 | -2214 |
| 04/02~04/05 | ヤマハレディースオープン葛城 | 葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県) | 予選落ち | +10154 |
| 03/27~03/29 | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2026 | UMKカントリークラブ(宮崎県) | T27 | -3213 |
| 03/20~03/22 | Vポイント×SMBC レディスゴルフトーナメント | 紫カントリークラブ すみれコース(千葉県) | T14 | +5221 |
| 03/05~03/08 | 第39回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県) | T9 | -6282 |
※ 開催期間は2026年。結果の「T」は同順位、スコアは通算の対パー(Eはイーブンパー)、小さい数字は通算ストロークです。
※ 出典:JLPGA公式サイト 金田久美子 年度別大会成績・
トーナメントスケジュール
(2026年10月25日取得。成績・ポイントは10月18日時点)。最新の情報はJLPGA公式サイトをご確認ください。